Additional Information
Storis Product ID(s) | 12459 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web SKU | VGKCCOMFY-MI | ||||||||||||||||
Dimensions | W27" x D1.6" x H31" | ||||||||||||||||
Finish | Veneer | ||||||||||||||||
Weight [lbs.] | 26.0000 | ||||||||||||||||
Volume [ft³] | 4.11 | ||||||||||||||||
Technical Information |
|
||||||||||||||||
CTN/PCS | 1 |
Storis Product ID(s) | 12459 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web SKU | VGKCCOMFY-MI | ||||||||||||||||
Dimensions | W27" x D1.6" x H31" | ||||||||||||||||
Finish | Veneer | ||||||||||||||||
Weight [lbs.] | 26.0000 | ||||||||||||||||
Volume [ft³] | 4.11 | ||||||||||||||||
Technical Information |
|
||||||||||||||||
CTN/PCS | 1 |