Additional Information
Web SKU | VGWC-GAMMA-MI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 21.5"x21.5" | ||||||||
Weight [lbs.] | 40.0000 | ||||||||
Volume [ft³] | 1 | ||||||||
Technical Information |
|
||||||||
CTN/PCS | 1 |
Web SKU | VGWC-GAMMA-MI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 21.5"x21.5" | ||||||||
Weight [lbs.] | 40.0000 | ||||||||
Volume [ft³] | 1 | ||||||||
Technical Information |
|
||||||||
CTN/PCS | 1 |