Additional Information
| Storis Product ID(s) | 12501 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web SKU | VGKCMONTE-BLK-NS | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 22"x14"x24" | ||||||||||||||||||
| Stock Status | Ordered upon Request | ||||||||||||||||||
| Finish | Lacquer | ||||||||||||||||||
| Weight [lbs.] | 53.0000 | ||||||||||||||||||
| Volume [ft³] | 6.3 | ||||||||||||||||||
| Technical Information |
|
||||||||||||||||||
| CTN/PCS | 1 |
| Storis Product ID(s) | 12501 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web SKU | VGKCMONTE-BLK-NS | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 22"x14"x24" | ||||||||||||||||||
| Stock Status | Ordered upon Request | ||||||||||||||||||
| Finish | Lacquer | ||||||||||||||||||
| Weight [lbs.] | 53.0000 | ||||||||||||||||||
| Volume [ft³] | 6.3 | ||||||||||||||||||
| Technical Information |
|
||||||||||||||||||
| CTN/PCS | 1 |